Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
3801 Nordy 378 1 378
3802 Foffelars 378 1 378
3803 -=loseer=- 378 1 378
3804 Don Q 378 1 378
3805 Kitchen 378 1 378
3806 kmarcel1 378 1 378
3807 Shottky7 378 1 378
3808 Neol 378 1 378
3809 Jammertime711 378 1 378
3810 ruab 378 1 378
3811 gibulikat 378 1 378
3812 Ultrasaur 378 1 378
3813 silverknight202013 378 1 378
3814 Titans Fury 378 1 378
3815 death grim 378 1 378
3816 Labieno 378 1 378
3817 Mo.. 378 1 378
3818 Wolf of Hahn St 378 1 378
3819 DuelPasta 378 1 378
3820 I For Win 378 1 378
3821 PXEIronThane 378 1 378
3822 Virtu 378 1 378
3823 Ibm252 378 1 378
3824 Crez1991 378 1 378
3825 Vamler 378 1 378
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: