Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 ISMZV 3.774.551 755 58 13 26.387.204 9.155.909 2.789.387
2 HEROII 748.002 126 39 3.2 4.512.443 2.769.922 1.002.458
3 ŽÁBY 663.661 123 19 6.5 19.250.322 9.471.179 3.965.865
4 PULCI 605.005 93 12 7.8 8.979.316 2.468.752 422.372
5 ŽLVK 507.201 118 70 1.7 6.554.018 13.879.337 6.520.239
6 ODP 246.422 63 119 0.5 7.951.178 10.328.214 2.476.506
7 HERO 189.009 46 163 0.3 8.642.289 32.025.792 10.541.098
8 AP0 130.274 32 138 0.2 2.314.576 8.240.830 2.307.259
9 KUDLA 107.926 19 68 0.3 31.058 656.526 0
10 APO 103.983 20 129 0.2 1.411.612 18.030.117 1.961.508
11 -DT- 96.489 30 75 0.4 1.034.040 5.520.644 531.157
12 MAKA 94.393 31 2 15.5 1.092.117 127.165 100.954
13 Šumava 68.636 14 9 1.6 277.911 849.691 294.390
14 ISPZ 23.243 6 488 0 481.971 14.831.281 194.917
15 PMS 13.297 10 26 0.4 40.295 1.707.734 946.854
16 PAD 8.255 3 0 3 66.143 490 0
17 MVP 49 1 21 0 17.683 1.450.925 412.695
18 -FRP- 0 0 10 0 1.143 324.666 81.025
19 (M) 0 0 22 0 671 434.075 105.615
20 BESKAR 0 0 2 0 598 30.837 5.397
21 ÍÍ 0 0 2 0 5.093 70.090 0
22 TOI 0 0 8 0 68.381 189.257 48.462
23 VNSMT 0 0 5 0 0 27.485 0
Umístění:
Hledat: